服务热线
025-86896130 13003416016
产品时间:2022-09-11 08:59:00
简要描述:
产(chan)品简介(jie) 科尔(er)康 Detective + 可单独检(jian)测或串(chuan)联使(shi)用, 提供有效可靠的亮(liang)度、大分贝声光报警。 Detective + 坚固、防水、抗震, 显示清晰、携带方便(bian)、可轻松移(yi)动使(shi)其成为 工作人员理想的移(yi)...
规格(h * w * d) | 640 * 455 * 455 mm (25.2 * 17.9 * 17.9 inches) |
重量 | 7.5 kg(19lb) |
红(hong)外传感器(qi) | 每台(tai)仪器(qi)只能配置一个红外传感器(qi),红外传感器(qi)只能与氧气(qi)和(he)毒气(qi)传感器(qi)搭配使(shi)用。 |
标(biao)准量程 标(biao)准报警(jing)设置 | |
0-100% LEL 0-20% LEL(单量程传(chuan)感(gan)器 —- 占用一(yi)个通(tong)道) | |
可燃(ran)气体 | 0-100% v/v None (双量程传感器 —- 占(zhan)用两个通(tong)道) |
可燃气体 | 0-5.0% v/v 0.5/1.5% v/v |
CO2 | |
响应时间 (T90) | 甲烷(wan) 20s, 氧气(qi) 10s, 毒气(qi) 20s, 红外传感器 30s |
传感器(qi)预(yu)期寿命 | 可(ke)燃气 5 年(nian)、毒气 3 年(nian)、氧气 2 年(nian)、红外(wai)大于(yu) 5 年(nian) |
声音报警 | 全方(fang)位响亮警笛报警,1 米范围(wei)内可达 104 分贝(bei) |
可视(shi)报警 | 顶端 3 个超亮度红色(se)(se) LED 簇和(he)控制面板上 1 个红色(se)(se) LED 灯提供全方位可视(shi)报警(jing)。报警(jing)时顶端 LED 簇顺序闪(shan)(shan)烁,串(chuan)联(lian)的仪(yi)器同时报警(jing),检测(ce)到气(qi)体的报警(jing)仪(yi)器 LED 闪(shan)(shan)烁频率比其他快。 |
绿色(se) LED 缓慢闪烁(shuo):工作状态(tai)正(zheng)常;绿色(se) LED 快速(su)闪烁(shuo):低电量 | |
显示 | 2 行 24 字节高(gao)对(dui)比度(du)背(bei)光(guang) LCD 同时(shi)显(xian)示(shi)(shi)全(quan)部(bu) 4 种气(qi)体(ti)的瞬时(shi)浓度(du)值和(he)单位(wei),以及时(shi)间(jian)加权平(ping)均(jun)浓度(du)和(he)峰值浓度(du),低电量显(xian)示(shi)(shi),当前时(shi)间(jian)和(he)运行时(shi)间(jian),校准和(he)配置数(shu)据 |
数(shu)据(ju)记录 | 数(shu)(shu)据记(ji)(ji)录(lu)频率可调,每(mei)分钟记(ji)(ji)录(lu)一(yi)次,可记(ji)(ji)录(lu) 100 个(ge)(ge)小时(每(mei)个(ge)(ge)通道最(zui)多 6000 个(ge)(ge)数(shu)(shu)据点(dian))。可以(yi)记(ji)(ji)录(lu)事件,使用者和使用地点(dian) |
菜单 | 通过操作菜(cai)单对仪(yi)器进行(xing)设(she)(she)置。通过记(ji)录(lu)菜(cai)单从预设(she)(she)表中(zhong)选择(ze)使用(yong)人和地点,标(biao)注事件以及数(shu)据记(ji)录(lu)的开始和结束。通过配置菜(cai)单选择(ze)显示和报警(jing)模式(shi),设(she)(she)置报警(jing)值,置零(ling)和校准,从预设(she)(she)表中(zhong)选择(ze)可(ke)燃气体校准系数(shu) |
电池 | 6v,7.2Ah 铅酸电(dian)池组、可(ke)配(pei) 6v, 12Ah 高(gao)容量电(dian)池组 |
运行时间(jian) | 标准配(pei)置(包括可燃气(qi)和 CO2): 7.2Ah 电池 36 小时,12Ah 电池 60 小时 |
充电 | 内置(zhi)双频 100-120VAC 和(he) 200-250VAC 充(chong)电(dian)电(dian)路,输入电(dian)压可选(xuan)(充(chong)电(dian)必须在安(an)全区域内进行)。充(chong)电(dian)时(shi)间:12 小时(shi) |
工作温度 | -20°C to +50°C (-4°F to 122°F) |
毒气和(he)氧(yang)气传感器不(bu)适合在高温环境(jing)下长时(shi)间连(lian)续工(gong)作(zuo)。 | |
环境湿度 | 0 – 90% RH 非冷凝 |
认证(zheng) | 欧洲(zhou): ATEX II 2G EEx ib d IIC T4 |
国际: IECEx EEx ib d IIC T4 | |
执行标准 | EN50014, EN50018, EN50020, EN50104, EN45544, IEC60079-0/-1 IEC60079-11 |
PC 接口 | 内置(zhi) RS232 通讯接口(kou)与 PC 连(lian)接;可以(yi)通过 Portables PC 软件设定:所有报警值、时钟、数(shu)(shu)据(ju)(ju)记(ji)(ji)录频率和密(mi)码,以(yi)及(ji)下载(zai)数(shu)(shu)据(ju)(ju)记(ji)(ji)录,数(shu)(shu)据(ju)(ju)记(ji)(ji)录能够生成图形和表格(ge)两种形式 |
校准 | 可通过(guo)操作菜单(dan),Crowcon Portables PC 软件或(huo) Checkbox IMH 管理系统进(jin)行(xing)快速校准 |
附件 | 缓冲挡板(保护传(chuan)感(gan)器(qi))、串联(lian)线:标准(zhun) 10 米,最长 100 米 RS232 电(dian)缆线,Portables PC 软(ruan)件,手动吸气球,2 米长无吸附性、耐碳氢化合(he)物(wu)腐蚀软(ruan)管(guan)(guan),可选内置采(cai)样泵(含滤(lv)水器(qi)和软(ruan)管(guan)(guan)) |
串联仪器 | 最多可(ke)串联(lian) 12 台 (串联(lian)方式:无线(xian)或有线(xian)) |
气体 | 量(liang)程 | 标准报警值(英(ying)) |
可燃气体 | 0-100% LEL | 20% LEL |
氧气 | 0-25% | 19/23% |
硫(liu)化氢 | 0-50 ppm | 10 ppm |
一氧化碳 | 0-500 ppm | 35 ppm |
二(er)氧化(hua)硫 | 0-10 ppm | 2 ppm |
氯气 | 0-5 ppm | 0.5 ppm |
二氧化氮 | 0-10 ppm | 2 ppm |
PH3 | 0-5 ppm | 0.5 ppm |
氨(an) | 0-50 ppm | 25 ppm |
氨 | 0-1000 ppm | N/A |
氢(qing)气 (非点燃(ran)浓度) | 0-2000 ppm | N/A |
氰化氢 HCN | 0-25 ppm | 10 ppm |
氯化氢 HCL | 0-10 ppm | 5 ppm |
二氧(yang)化碳 | 0-1 ppm | 0.1 ppm |
氟化氢 | 0-10 ppm | 1 ppm |
环氧乙(yi)烷 ETO | 0-10 ppm | 5 ppm |
挥发性有(you)机化合物 voc | 0-100 ppm | N/A |
上一篇:已经没有了
如(ru)果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 Copyright © 2023 南京捷发科技有限公司 Power by 南京玖人网络科技
苏公网安备32010202011625号
苏ICP备18047580号
地址(zhi):南京市玄武(wu)区玄武(wu)大道 699-8 号 1 幢 301 室